产品品牌 | 劲驰天下 | 产品名称 | 锂电池组 |
产品型号 | 24V 150AH | 所用电芯 | 磷酸铁锂电池3.2V-5C-76AH |
电池容量 | 150AH | 组合方式 | 8S2P |
额定电压 | 24V | 充电电流 | (54V)30A |
工作电压 | 20V-28.8V | 放电电流 | 持续:70A 瞬间:120A |
储存电压 | 24.8V-25.6V | 循环寿命 | 1500次(剩余70%容量) |
外形尺寸 | 200*200*680mm | 工作温度 | 充电:0~45℃ |
放电:-10~60℃ | |||
成品重量 | 约37.5kg | 贮存温度 | -20~35℃ |
电池外壳 | 不锈钢材质,带提手 | 质保期 | 一年 |
出线插头 | 充电头:安德森(50A) ; 放电头:安德森(120A) | ||
相关功能 | 电量显示,且有短路、过充、过放、过流等保护功能。 | ||
电池外观 | 电池表面无明显的划痕、破裂、裂纹、污点、泄漏、变形。 | ||
应用领域 | AGV小车、机器人、储能等。 |
型号 | 容量 | 电池 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 外壳 | ||
类型 | 厚 | 宽 | 长 | (±1kg) | |||
12V10Ah | 10Ah | 三元锂电池 | 70 | 65 | 110 | 0.7kg | 不含 |
70 | 87 | 85 | |||||
12V20Ah | 20Ah | 三元锂电池 | 70 | 107 | 125 | 1.3kg | 不含 |
70 | 87 | 167 | |||||
12V30Ah | 30Ah | 三元锂电池 | 70 | 125 | 148 | 1.9kg | 不含 |
148 | 225 | 168 | 3.6kg | ||||
12V40Ah | 40Ah | 三元锂电池 | 138 | 107 | 125 | 2.5kg | 不含 |
125 | 207 | 145 | 3.7kg | ||||
12V50Ah | 50Ah | 三元锂电池 | 162 | 162 | 225 | 6.5kg | 不锈钢 |
162 | 133 | 355 | |||||
12V60Ah | 60Ah | 三元锂电池 | 168 | 168 | 225 | 7.2kg | 不锈钢 |
168 | 137 | 355 | |||||
12V70Ah | 70Ah | 三元锂电池 | 162 | 200 | 225 | 8.5kg | 不锈钢 |
162 | 160 | 355 | |||||
12V80Ah | 80Ah | 三元锂电池 | 122 | 265 | 225 | 12kg | 不锈钢 |
122 | 190 | 355 | |||||
12V92Ah | 92Ah | 三元锂电池 | 125 | 370 | 250 | 15kg | 不锈钢 |
125 | 255 | 405 | |||||
12V100Ah | 100Ah | 磷酸铁锂电池 | 198 | 244 | 277 | 17kg | 不锈钢 |
198 | 172 | 479 | |||||
12V120Ah | 120Ah | 磷酸铁锂电池 | 196 | 300 | 251 | 20kg | 不锈钢 |
196 | 200 | 427 | |||||
12V140Ah | 140Ah | 磷酸铁锂电池 | 198 | 292 | 277 | 22kg | 不锈钢 |
198 | 196 | 479 | |||||
12V150Ah | 150Ah | 磷酸铁锂电池 | 158 | 500 | 251 | 31kg | 不锈钢 |
158 | 200 | 427 | |||||
12V175Ah | 175Ah | 磷酸铁锂电池 | 231 | 196 | 324 | 25kg | 不锈钢 |
231 | 212 | 372 | |||||
12V200Ah | 200Ah | 磷酸铁锂电池 | 196 | 396 | 251 | 28kg | 不锈钢 |
196 | 248 | 427 | |||||
12V240Ah | 240Ah | 磷酸铁锂电池 | 230 | 396 | 251 | 30kg | 不锈钢 |
230 | 248 | 427 | |||||
12V400Ah | 400Ah | 磷酸铁锂电池 | 273 | 380 | 461 | 50kg | 不锈钢 |
273 | 240 | 847 | |||||
12V400Ah | 400Ah | 磷酸铁锂电池 | 196 | 692 | 251 | 50kg | 不锈钢 |
196 | 248 | 427 | |||||
12V480Ah | 480Ah | 磷酸铁锂电池 | 230 | 692 | 251 | 53kg | 不锈钢 |
230 | 248 | 427 | |||||
12V500Ah | 500Ah | 磷酸铁锂电池 | 198 | 820 | 277 | 60kg | 不锈钢 |
198 | 172 | 479 | |||||
备注: 1、最大可定制储存500度电量的超大容量锂电池组; 2、放电电流:10A-400A,也可定制其他电流值; 3、10kg以下的提手在正上方。10kg以上的提手在宽度方向; 4、可带RS485或RS232或CAN通讯协议,具体以实际情况为准; 5、以上仅为部分型号,如有其他尺寸和要求,可咨询并索要相关方案 |